产品简价:校园景象形象站是一款高度集成、低功耗、可疾速装置、便于讲授利用的科研级景象形象站。
一、结果间介
𒊎JD-XQ1校园里情况整体的形象站有的是款宽度集成化、低额定功率、可急速设施、有助于讨论式采用的研究级情况整体的形象站。
二、终产物地方特色
1.传送体例:GPRS,可以装有线传送;
2.共电体例:市电;
3.马太效应体例:2米*0.5米LED显示屏幕;
4.硬件系统形成:感测器器、立杆金属支架、游戏装备箱、LED电子屏幕、收罗器、云手机平台
三、活儿性能指标
1.感应器器主要参数
| 名 称 | 丈量规模 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
| 情况温度 | -40~+80℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) |
| 绝对湿度 | 0~100%RH | 0.01%RH | ±3%RH(20%~80%) |
| 光照强度 | 0-157286LUX | 1Lux | <±3% |
| 大气压力 | 300-1100hpa | 0.1hPa | ±0.25% |
| 露点温度 | 0~+70℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
| 泥土温度 | -30~+70℃ | 0.01℃ | ±0.3(-10~70℃) |
| 泥土湿度 | 0~100% | 0.1% | ±3% |
| 泥土盐分 | 0~20000us/cm | 1us/cm | ±3(0~10000us/cm)±5%(全量程) |
| 泥土PH | 0-14PH | 0.01 | ±0.1PH |
| 风 向 | 0-360度 | 0.1度 | ±1度 |
| 风 速 | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.2m/s |
| 均匀风速☆ | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.2m/s |
| 雨 量 | ≦4mm/min | 0.2mm | ≤±2% |
| 紫外辐射 | 0~500W/㎡ | 0.01W/㎡ | ≤±3% |
| 日照时数 | 0~6500h | 0.1 h | <0.2 h |
| 光电总辐射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | <±3% |
| 光合有用辐射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | ≤±5% |
| PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) |
| PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) |
| 一氧化碳 | 0-1000ppm | 1PPM | ±2PPM |
| 二氧化硫 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
| 二氧化氮 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
| 臭氧 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
| 负氧离子 | 0~10万个/cm3 | 1个/cm3 | 读数±10%;离子迁徙率≤±20% |
| 含氧量 | 0~25%Vol | 0.1% | ±3%FS |
| 二氧化碳 | 400-5000ppm | 1PPM | ±(50ppm+5%读数值) |
| 蒸发量 | 0-190mm | 0.01mm | ±1% |
2.统计数据储存方式:不低于100万条
3.显卡功耗:202W
4.主产地企业主掌握ISO品味处理系統、实际情况处理系統和职业选择安康处理系統认真
5.生产加工工业企业具备着在乎机免费软件登陆计算机证书
6.产于机构的为3A级名誉机构的
四、云网上平台先容
꧂1、CS架构模式手机手机系统网站,撑持手机手机、PC了解器外源性观察植物、不需要功率装置设备手机手机系统。
2、撑持多账号密码、多装置账号登录
3、撑持及早的数据报告创造与汗青的数据报告创造仪表盘板
4、云处事器、云数据资料储存,未变靠得下,适于范畴,电机负载失衡。
5、撑持短信推送报警功能及阈值法配置
6、撑持舆图形成、排查准备讯息。
7、撑持数据显示弧度阐发
8、撑持信息拷贝图表局势
9、撑持数据分析群发,HJ-212和谈,TCP群发,http和谈等。
10、撑持大数据后处里作用
11、撑持外置转动javascript英文剧本